24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2643058 ] 當代 的評論:我的最愛 全網第一( 2024-10-12 22:02:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523936 ] 忐忑 的評論:配合度超高,非常漂亮的姐姐,每天都在等妳∼( 2024-09-25 21:29:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4699340 ] ????洒 的評論:又騷又配合 。一個字絕( 2024-09-18 01:17:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4561368 ] 小色色2 的評論:特別騷的姐姐,又騷又會玩,優秀( 2024-09-17 17:26:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:什麼時候上線呀( 2024-09-16 07:21:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7106277 ] 夜色星晨 的評論:人美 身材好 很健談 大推( 2024-09-12 14:42:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7127839 ] 烈風焦 的評論:主播真的實在好的沒話說,人美心善又好配合有夠讚( 2024-09-08 13:33:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6873914 ] Lookatmydickbaby 的評論:很好的一個小姐姐,會玩兒的( 2024-08-29 16:14:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6888206 ] 老皮 的評論:胸大人美的熟女姊姊 玩法超騷 保證舒服( 2024-08-26 16:43:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948174 ] A2491237 的評論:( 2024-08-22 03:11:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7349331 ] 柒夜幽 的評論:胸大臀翹 白白嫩嫩( 2024-08-19 16:58:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7287011 ] Jie_Rui 的評論:主播很聊天 很撩 太棒了( 2024-08-17 02:11:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
3 | 21:15 | 21:22 | 8 分鐘 | |
4 | 17:00 | 17:33 | 33 分鐘 | |
5 | 15:02 | 16:58 | 116 分鐘 | |
6 | 09:20 | 09:35 | 16 分鐘 | |
7 | 07:46 | 09:14 | 88 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
10 | 15:16 | 17:26 | 129 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
13 | 20:43 | 21:21 | 38 分鐘 | |
14 | 14:55 | 17:12 | 136 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
18 | 2024-10-08 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
19 | 21:32 | 22:52 | 80 分鐘 | |
20 | 14:58 | 17:31 | 153 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
22 | 2024-10-07 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
23 | 21:05 | 21:15 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18jack.top5320.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|